Nedenfor kan du se præmiesatserne i DLB.
Den årlige præmie - beregnet efter alder - er således:
Forsikringsbeløb | 12.000 kr. | 16.000 kr. | 20.000 kr. | 25.000 kr. |
---|---|---|---|---|
Alder ved optagelse: | ||||
under 25 år | 144 kr. | 192 kr. | 240 kr. | 300 kr. |
25 - 29 år | 163 kr. | 217 kr. | 272 kr. | 340 kr. |
30 - 34 år | 192 kr. | 256 kr. | 320 kr. | 400 kr. |
35 - 39 år | 230 kr. | 307 kr. | 384 kr. | 480 kr. |
40 - 44 år | 278 kr. | 371 kr. | 464 kr. | 580 kr. |
45 - 49 år |
336 kr. | 448 kr. | 560 kr. | 700 kr. |
Om præmien:
Præmien ligger fast og vil ikke stige fra år til år - den betales i januar/februar hvert år til og med det år, hvor man fylder 70 år.
Om bonus:
Der vil i samråd med begravelseskassens aktuar/forsikringsrådgiver blive fastsat en årlig bonus i takt med skiftende konjunkturer.